欧美尺码专线欧洲B1B1,免费无码又爽又刺激网站直播,亚洲国产精品成人久久久,igao视频天堂

 
中文版 中文版 English English  
  產(chǎn)品類(lèi)別 Product
 發(fā)電機(jī)組系列
  單缸系列
  濰柴系列
  上柴系列
  玉柴系列
  大宇系列
  康明斯系列
  道依茨系列
  帕金斯系列
  沃爾沃系列
  濟(jì)柴系列
  移動(dòng)拖車(chē)系列
  靜音系列
  船用系列
 發(fā)電機(jī)系列

 全國(guó)銷(xiāo)售電話(huà):0593-6391548

電話(huà):0593-6391548

傳真:86-593-6391928

Email:fjzt0593@126.com

地址:福建省福安市大溪邊工業(yè)區(qū)
 
首 頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >   發(fā)電機(jī)組系列  >   1000KW大宇系列柴油發(fā)電機(jī)組  
 

1000KW大宇系列柴油發(fā)電機(jī)組


1000KW大宇系列柴油發(fā)電機(jī)組

 

機(jī)組型號(hào)
Type
輸出功率
Output Power(kw)
電流A
Current
柴油機(jī)型號(hào)
Engine model
缸數(shù)
Cylinder No
缸徑*行程
mm   mm
Bore*Stroke
排氣量L
displace-ment
油耗g/kw.h
Fuel Consumption
機(jī)組外型尺寸(L*W*H)mm
Dimension
機(jī)組重量
Kg Weight
KW KVA
ZT-50KW 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 215 2000*730*1150 900
ZT-64KW 64 80 115.2 D1146 6 111*139 8.071 222 2200*800*1500 1100
ZT-75KW 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 222 2200*800*1500 1100
ZT-100KW 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300*800*1500 1500
ZT-120KW 120 150 216 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300*800*1500 1600
ZT-132KW 132 165 237.6 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300*800*1500 1600
ZT-150KW 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550*1000*1500 1750
ZT-180KW 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600*1000*1500 1800
ZT-200KW 200 250 360 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700*1000*1500 1800
ZT-220KW 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900*1050*1650 2400
ZT-240KW 240 300 432 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900*1050*1650 2400
ZT-260KW 260 325 468 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000*1050*1650 2600
ZT-300KW 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100*1400*1850 2700
ZT-320KW 320 400 576 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100*1400*1850 2700
ZT-350KW 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100*1400*1850 2800
ZT-400KW 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120*1400*1850 3000
ZT-440KW 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300*1400*1850 3200
ZT-500KW 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400*1400*1850 3500
ZT-550KW 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400*1400*1850 3700
ZT-600KW 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500*1400*1850 4000
ZT-650KW 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600*1400*1850 4500
友情鏈接: 英國(guó)斯坦福

掃描二維碼用手機(jī)瀏覽
地址:福建省福安市大溪邊工業(yè)區(qū) 電話(huà):0593-6391548 傳真:86-593-6391928 Email:fjzt0593@126.com
Copyright © 2013 福建正泰電力設(shè)備有限公司 all rights reserved. 技術(shù)支持:中國(guó)機(jī)電網(wǎng) 閩ICP備16019144號(hào)-1 公安部備案號(hào):35098102351123
色五月丁香五月综合五月4438| 亚洲一线二线三线写真| 亚洲精品夜夜夜妓女网| 国产99视频精品免费观看6| 中文字幕久久精品无码| 人妻内射一区二区在线视频|